Vivez votre classe prépa avec davantage de sérénité
2 Ans | 180 Credits
Les cycles préparatoires demeurent un passage privilégié pour accéder aux plus grandes écoles d'ingénieurs en Tunisie ou à l'étranger. Elles permettent d'acquérir, en deux ans, les bases nécessaires pour aborder des études plus approfondies et appliquées dans le cadre d'un diplôme d'ingénieur et ce au sein de l'école d'ingénieur Polytech INTL.
- Cycle préparatoire aux études d'ingénieur: Math-Physique (MP), (préparation aux concours)
- Cycle Préparatoire Intégré Mécanique, Matériaux et Microtechniques (3M),
- Cycle Préparatoire Intégré en Informatique ET Electronique(IE).
- Pour être admis au cycle préparatoire, vous devez détenir le diplôme minimal requis pour le niveau de formation que vous visez
- Accès en première année préparatoire :– Être titulaire du baccalauréat sciences expérimentales, mathématiques, ou d’un diplôme admis en équivalence pour les étrangers- Passer avec succès l’entretien d’admission.
- Accès en deuxième année préparatoire :– Avoir réussi une première année préparatoire intégrée ou préparatoire pour le Concours d’Entrée aux Ecoles d’Ingénieurs ou avoir réussi une première année licence en sciences et technologies,- Passer avec succès l’entretien d’admission.
Doter nos élèves des meilleurs outils et méthodes pour réussir les concours d'ingénieurs nationaux (en Tunisie) et français.
Ce cycle préparatoire mène vers des études d'ingénieurs dans les filières :
- Mécatronique
- Génie Industriel
- Génie Mécanique,
- Informatique
- Toute autre filière, à venir, se rapportant aux thèmes abordés dans cette préparation..
- WORD,
- EXCEL,
- PYTHON,
- Solidworks.
- Microsoft
Tous les frais mentionnés sont Hors TVA (le taux en vigueur en Janvier 2020 est de 7%)
Durée | Type de Frais | Étudiants Tunisiens | Étudiants Internationaux |
Frais de Dossier (payable une seule fois lors de la première inscription dans un cycle à PI) |
700 DTTTC | 250 € TTC | |
Frais annuel d’inscription | 7450 DTHT | 3400 € HT |
Cursus 3M
Code | Module | Crédits | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UE-3M111 | Analyse I | 4 | ||||
UE-3M112 | Algèbre I | 4 | ||||
UE-3M121 | Optique Géométrique | 2 | ||||
UE-3M122 | Mécanique du point | 2 | ||||
UE-3M123 | Electrostatique-Magnétostatistique | 2 | ||||
UE-3M131 | Chimie Générale | 2 | ||||
UE-3M141 | Algorithmique et structures de données I | 4 | ||||
UE-3M142 | Atelier de Programmation I | 3 | ||||
UE-3M151 | Systèmes logiques combinatoires | 1.5 | ||||
UE-3M152 | Circuits électriques | 2 | ||||
UE-3M161 | Technologie Mécanique | 1,5 | ||||
UE-3M171 | Anglais | 1 | ||||
UE-3M181 | Français | 1 | ||||
30 |
Code | Module | Crédits | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UE-3M211 | Analyse II | 4 | ||||
UE-3M212 | Algèbre II | 4 | ||||
UE-3M221 | Electromagnétisme | 2 | ||||
UE-3M222 | Thermodynamique | 2 | ||||
UE-3M231 | Chimie Générale | 1 | ||||
UE-3M232 | Matériaux I | 2 | ||||
UE-3M241 | Atelier de Programmation II | 2 | ||||
UE-3M242 | Bases de données | 1.5 | ||||
UE-3M243 | Introduction aux SE | 1.5 | ||||
UE-3M251 | Electronique analogique & numérique | |||||
UE-3M252 | Technologie de Construction | 3 | ||||
UE-3M261 | Anglais | 1 | ||||
UE-3M271 | Français | 1 | ||||
30 |
Code | Module | Crédits | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UE-3M311 | Algèbre III | 4 | ||||
UE-3M312 | Analyse III | 4 | ||||
UE-3M321 | Mécanique du solide | 1 | ||||
UE-3M322 | Optique physique | 3 | ||||
UE-3M323 | Electrotechnique | 3 | ||||
UE-3M331 | Intro. à la programmation Orientée Objet (Python) | 1.5 | ||||
UE-3M332 | Outils Bureautiques | 1.5 | ||||
UE-3M341 | Matériaux II | 2 | ||||
UE-3M351 | RDM I | 2 | ||||
UE-3M352 | Techniques de production Mécanique | 3 | ||||
UE-3M353 | Projet encadrés | 3 | ||||
UE-3M361 | Anglais | 1 | ||||
UE-3M371 | Français | 1 | ||||
30 |
Code | Module | Crédits | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UE-3M411 | Mathématiques du signal | 4 | ||||
UE-3M412 | Probabilité et statistiques | 3 | ||||
UE-3M413 | Théorie des graphes | 2 | ||||
UE-3M421 | Ondes & Propagation | 3 | ||||
UE-3M422 | Traitement de signal | 1.5 | ||||
UE-3M423 | Techniques de transmission | 1.5 | ||||
UE-3M431 | Matériaux pour Microtechniques | 2 | ||||
UE-3M441 | STI Automatique | 3 | ||||
UE-3M442 | Electronique de Puissance | 3 | ||||
UE-3M451 | RDM II | 3 | ||||
UE-3M452 | Projet | 3 | ||||
UE-3M461 | Anglais | 1 | ||||
UE-3M471 | Français | 1 | ||||
30 |
Cursus IE
Code | Module | Crédits | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UE-IE111 | Analyse I | 4 | ||||
UE-IE112 | Algèbre I | 4 | ||||
UE-IE121 | Optique Géométrique | 2 | ||||
UE-IE122 | Mécanique du point | 2 | ||||
UE-IE123 | Chimie Générale I | 2 | ||||
UE-IE124 | STI I | 2 | ||||
UE-IE131 | Algorithmique et structures de données I | 4 | ||||
UE-IE132 | Atelier de Programmation I | 3 | ||||
UE-IE141 | Electrostatique-Magnétostatistique | 2 | ||||
UE-IE142 | Systèmes logiques combinatoires | 2 | ||||
UE-IE143 | Circuits électriques | 2 | ||||
UE-IE151 | Anglais | 1 | ||||
UE-IE152 | Français | 1 | ||||
30 |
Code | Module | Crédits | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UE-IE211 | Analyse II | 4 | ||||
UE-IE212 | Algèbre II | 4 | ||||
UE-IE221 | Electromagnétisme | 2 | ||||
UE-IE222 | Thermodynamique | 2 | ||||
UE-IE223 | Chimie Générale II | 1 | ||||
UE-IE224 | STI II | 2 | ||||
UE-IE231 | Algorithmique et Structure de données II | 3 | ||||
UE-IE232 | Atelier de Programmation II | 3 | ||||
UE-IE233 | Introduction au développement Web | 1 | ||||
UE-IE234 | Introduction aux SE | 2 | ||||
UE-IE241 | Electronique analogique & numérique | 2 | ||||
UE-IE242 | Logique Séquentielle | 2 | ||||
UE-IE251 | Anglais II | 1 | ||||
UE-IE252 | Français II | 1 | ||||
30 |
Code | Module | Crédits | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UE-IE311 | Algèbre III | 4 | ||||
UE-IE312 | Analyse III | 4 | ||||
UE-IE322 | Optique physique | 3 | ||||
UE-IE321 | Transferts thermiques | 1 | ||||
UE-IE331 | Architecture des ordinateurs et Microprocesseurs | 2 | ||||
UE-IE332 | Intro. à la programmation Orientée Objet (Python) | 4 | ||||
UE-IE333 | Réseaux Informatique | 2 | ||||
UE-IE334 | Outils Bureautiques | 1 | ||||
UE-IE335 | Base de données relationnelles | 3 | ||||
UE-IE341 | Automatique discrète | 3 | ||||
UE-IE342 | Atelier microcontrôleur- Arduino | 3 | ||||
UE-IE351 | Anglais III | 1 | ||||
UE-IE352 | Français III | 1 | ||||
30 |
Code | Module | Crédits | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UE-IE411 | Mathématiques du signal | 4 | ||||
UE-IE412 | Probabilité et statistiques | 3 | ||||
UE-IE413 | Théorie des graphes | 2 | ||||
UE-IE421 | Ondes & Propagation | 3 | ||||
UE-IE422 | Traitement de signal | 1.5 | ||||
UE-IE423 | Techniques de transmission | 1.5 | ||||
UE-IE431 | Système d’exploitation UNIX | 3 | ||||
UE-IE432 | Développement Web II | 4 | ||||
UE-IE433 | Méthodologie de développement Orientée objet | 3 | ||||
UE-IE434 | Langage de programmation BD | 3 | ||||
UE-IE441 | Anglais IV | 1 | ||||
UE-IE442 | Français IV | 1 | ||||
30 |
Inscrivez-vous dès maintenant
Chargée de département
Marouen HAOUALA
+216 99 010 675
m.haouala@pi.tn