Master Management Intégré Qualité Sécurité Environnement
2 Ans | 120 Credits
Le master Professionnel en Management Intégré Qualité Sécurité Environnement au sein de l'université privée polytech INTL , MIQSE a pour objectif de former des Professionnels compétents dans les domaines de la Qualité, de l'Environnement et de la Sécurité, ainsi que du management global et du développement durable.
A la fin de cette formation, les diplômés du master Professionnel en Management Intégré Qualité Sécurité Environnement pourraient devenir des responsables en management intégré, qualité, sécurité, environnement et des consultants-experts en management intégré, qualité, sécurité, environnement.
C'est une formation qui s'adapte en permanence à l'évolution des techniques et des systèmes de management du monde QHSE (Qualité, Hygiène, Environnement, Sécurité) ainsi qu'aux normes qui leur sont associées. Cela est rendu possible par la très grande implication du monde du travail dans la formation.
Le master Professionnel en Management Intégré Qualité Sécurité Environnement a aussi comme objectif de permettre aux étudiants l'acquisition des techniques d'organisation et de management pour mener avec efficacité les projets en respectant les délais et le budget.
Pour être admis en Master, vous devez détenir le diplôme minimal requis pour le niveau de formation que vous visez
- Accès en première année master (M1) :
– Être titulaire d’une licence fondamentale ou appliquée en Sciences de Gestion, Sciences Techniques ou spécialités équivalentes,
– Être titulaire d’un diplôme d’ingénieur dans les domaines du techniques (Génie Industriel, Mécatronique, Informatique) ou spécialités équivalentes,
– Passer avec succès l’entretien d’admission.
- Accès en deuxième année master (M2) :
– Avoir réussi la première année master MIQSE,
– Passer avec succès l’entretien d’admission.
- Former des cadres spécialisés dans le domaine de contrôle industriel au sein d’une entreprise, d’une société de services ou d’un organisme public ou privé dans le domaine de la qualité, de l’environnement et de la sécurité ainsi que le management QSE et du développement durable,
- Permettre aux diplômés d’acquérir des techniques d'organisation et de management pour mener avec efficacité les projets en respectant les délais et le budget,
- Assimiler parfaitement les techniques analytiques les plus récentes qui sont des opérations indispensables à toute problématique industrielle et environnementale et qui est un outil de contrôle qualité,
- Responsable QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement) ;
- Responsable de laboratoire de contrôle d’analyse ;
- Responsable chargé de missions qualité ;
- Responsable chargé de la prévention et de la sûreté et auditeur QHSE ;
- Spécialiste de management de la qualité, de contrôle de la qualité, de la sécurité au travail et de la préservation de l’environnement pour des fins de certification ;
- Consultant QSE ;
- Auditeur QSE."
Tous les frais mentionnés sont Hors TVA (le taux en vigueur en Janvier 2020 est de 7%)
Durée | Type de Frais | Étudiants Tunisiens | Étudiants Internationaux |
2 ans | Frais de Dossier (payable une seule fois lors de la première inscription dans un cycle à PI) |
700 DTTTC | 250 € TTC |
Frais annuel d’inscription | 7450 DTHT | 3400 € HT | |
Frais annuel d’inscription(Temps aménagés) | 5750 DTHT | 2100 € HT |
Cursus
Code | Module | Crédits | Enseignant | Période | Mode | |
---|---|---|---|---|---|---|
EE-MPQI111 | Politique et stratégie de l’entreprise | 4 | L.Ben Jebril | Oct-janv | ||
EE-MPQI121 | Management des SI | 3 | O.Harrabi | Oct-janv | ||
EE-MPQI122 | Ethique des affaires | 2 | S.Maghraoui | Oct-janv | ||
EE-MPQI131 | Management des processus | 2 | L.Hédfi | Oct-janv | ||
EE-MPQI132 | Gestion des équipes dans l’entreprise | 2 | L.Hédfi | Oct-janv | ||
EE-MPQI133 | Marketing industriel | 3 | S.Maghraoui | Oct-janv | ||
EE-MPQI141 | Management de projet | 4 | H.Cherif | Oct-janv | ||
EE-MPQI142 | Pilotage de projet industriel | 2 | H.Cherif | Oct-janv | ||
EE-MPQI151 | Leadership | 2 | L.Hédfi | Oct-janv | ||
EE-MPQI152 | Anglais des affaires 1 | 2 | M.Abbasi | Oct-janv | ||
EE-MPQI161 | E-business | 4 | S.Maghraoui | Oct-janv | ||
EE-MPQI162 | Gestion fiscale de l’entreprise | 4 | E.Khzouri | Oct-janv |
Code | Module | Crédits | Enseignant | Période | Mode | |
---|---|---|---|---|---|---|
EE-MPQI211 | Stratégie de l’amélioration continue des systèmes qualité | 2 | N.Bahria | Fev-Mai | ||
EE-MPQI212 | Management de la Qualité Totale | 2 | L.Hédfi | Fev-Mai | ||
EE-MPQI213 | Gestion cycle de vie d’un produit | 2 | S.Ben salem | Fev-Mai | ||
EE-MPQI221 | Fonction HSE dans l’entreprise | 2 | H.Najjar | Fev-Mai | ||
EE-MPQI222 | Développement durable et protection de l’environnement | 2 | W.Ben Hmida | Fev-Mai | ||
EE-MPQI223 | Aspect économique de la qualité | 3 | S.Ourhani | Fev-Mai | ||
EE-MPQI231 | Développement personnel | 2 | L.Hédfi | Fev-Mai | ||
EE-MPQI232 | Anglais des affaires 2 | 2 | M.Abbasi | Fev-Mai | ||
EE-MPQI233 | Techniques de communication | 3 | L.Hédfi | Fev-Mai | ||
EE-MPQI241 | Data warehouse | 3 | I.Mehrez | Fev-Mai | ||
EE-MPQI242 | Management de la force de vente | 3 | L.Hédfi | Fev-Mai | ||
EE-MPQI251 | Système documentaire et la GED de QHS | 4 | N.Tayari | Fev-Mai | ||
EE-MPQI252 | Assurance de l’entreprise | 4 | H.Trabelssi | Fev-Mai |
Code | Module | Crédits | Enseignant | Période | Mode | |
---|---|---|---|---|---|---|
EE-MPQI311 | Système de Management de l’Environnement | 3 | H.Najjar | Oct-janv | ||
EE-MPQI312 | Système de Management de la Sécurité | 3 | H.Najjar | Oct-janv | ||
EE-MPQI321 | Normalisation qualité (ISO 9000) | 1 | I.Ghorbel | Oct-janv | ||
EE-MPQI322 | Normalisation Environnement (ISO14000 EMAS) | 1 | A.Hayouni | Oct-janv | ||
EE-MPQI323 | Normalisation Sécurité | 1 | A.Hayouni | Oct-janv | ||
EE-MPQI324 | Sécurité des denrées alimentaires (ISO22000) | 1 | A.Hayouni | Oct-janv | ||
EE-MPQI331 | Audit du Système intégré QSE | 2 | I.Ghorbel | Oct-janv | ||
EE-MPQI332 | Tableau de bord QSE | 2 | N.Tayari | Oct-janv | ||
EE-MPQI333 | Méthodes et outils de pilotage du système QSE | 2 | Oct-janv | |||
EE-MPQI341 | Business communication | 3 | I.Moussa | Oct-janv | ||
EE-MPQI342 | Initiation à la méthodologie de projet | 1 | M.Trabelssi | Oct-janv | ||
EE-MPQI351 | Responsabilité sociétale (SA 8000-ISO26000) | 3 | W.Ben Hmida | Oct-janv | ||
EE-MPQI352 | Système d’accréditation (ISO/CEI 17020) | 3 | I.Ghorbel | Oct-janv | ||
EE-MPQI361 | Techniques quantitatives et qualitatives appliquées | 3 | M.Trabelssi | Oct-janv | ||
EE-MPQI362 | Progiciel de gestion intégré | 1 | H.Guermazi | Oct-janv |
Code | Module | Crédits | Enseignant | Période | Mode | |
---|---|---|---|---|---|---|
EE-MPQIPFE | Stage | 30 | — | — | ||
30 |
Inscrivez-vous dès maintenant
Chargée de département
Dr. Hend MEJRI
+216 92 131 579
h.mejri@pi.tn