Ingénieur Mécatronique
3 Ans | 180 Credits
Le diplôme d'ingénieur en Mécatronique est accrédité EURACE. L’étudiant en Mécatronique dans l'école d'ingénieur Polytech INTL suit une formation de 4 pôles: mécanique, électronique, automatique et informatique. Bref, l’ingénieur en mécatronique intervient tout au long du cycle de vie des produits industriels.
Pour être admis en cycle ingénieur, vous devez détenir le diplôme minimal requis pour le niveau de formation que vous visez
- Accès en première année Ingénieur :
– Être titulaire d’une licence en Informatique, Mécatronique, Électromécanique, Mécanique, Electrique ou équivalent,
– Avoir réussi un cycle préparatoire intégré,
– Passer avec succès l’entretien d’admission. - Accès en deuxième année Ingénieur :
– Avoir réussi la première année ingénieur Mécanique, Mécatronique, Électromécanique ou équivalent,
– Avoir réussi la première année master dans l’une des spécialités déjà citées.
L’ingénieur Mécatronique de l'école d'ingénieur Polytech INTL est caractérisé par sa capacité à :
- Travailler en équipe,
- Maîtriser des logiciels de Conception et de Dessin Assisté par Ordinateur (CAO-DAO),
- Analyser, modéliser et optimiser un système mécatronique complexe,
- Intégrer différentes technologies au sein d'un même système mécatronique,
- Maîtriser des progiciels de gestion intégrée.
- Responsable de projet
- Ingénieur recherche et développement
- Ingénieur systèmes industriels et fiabilité
- Chef de projet
- Ennakl
- Caterpillar
- Microsoft
- B2P engineering
- Segula
- Aptiv
- CAT engineering
- Accelerator
Tous les frais mentionnés sont Hors TVA (le taux en vigueur en Janvier 2020 est de 7%)
Durée | Type de Frais | Étudiants Tunisiens | Étudiants Internationaux |
3 ans | Frais de Dossier (payable une seule fois lors de la première inscription dans un cycle à PI) |
500 DTTTC | 250 € TTC |
Frais annuel d’inscription | 7350DTHT | 3600€ HT |
Cursus
Code | Module | Crédits | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EE-MEQ511 | Math pour l’ingénieur | 2.5 | ||||
EE-MEQ512 | Algorithme et programmation | 3.5 | ||||
EE-MEQ513 | Systèmes d’exploitation | 2 | ||||
EE-MEQ521 | Mécanique Analytique | 2 | ||||
EE-MEQ522 | Matériaux I ; caractérisation | 2 | ||||
EE-MEQ523 | Mécanique des milieux déformables | 2 | ||||
EE-MEQ524 | Technologie mécanique | 2 | ||||
EE-MEQ531 | Electronique analogique 1 | 3.5 | ||||
EE-MEQ532 | Electronique numérique | 2.5 | ||||
EE-MEQ541 | Principes de gestion | 1 | ||||
EE-MEQ542 | Droit des contrats | 1 | ||||
EE-MEQ543 | Anglais 1 | 1,5 | ||||
EE-MEQ543 | Français 1 | 1,5 | ||||
EE-MEQ751 | PROJET SEMESTRIEL 1 | 3 | A.BEN OUANES | Sep-Dec | ||
30 |
Code | Module | Crédits | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EE-MEQ611 | Analyse numérique | 2.5 | ||||
EE-MEQ612 | Probabilités Statistiques | 1.5 | ||||
EE-MEQ621 | Conception de systèmes mécaniques CAO | 2,5 | ||||
EE-MEQ622 | Fabrication Mécanique | 3 | ||||
EE-MEQ623 | Burerau de Méthode : Analyse de fabrication | 1,5 | ||||
EE-MEQ631 | Electronique analogique 2 | 2 | ||||
EE-MEQ632 | Electrotechnique | 2,5 | ||||
EE-MEQ633 | Electronique de puissance | 2,5 | ||||
EE-MEQ641 | Programmation WEB ( HTML, Java script , css) | 1,5 | ||||
EE-MEQ642 | Réseaux informatiques | 2,5 | ||||
EE-MEQ651 | Marketing | 1 | ||||
EE-MEQ652 | Droit des affaires | 1 | ||||
EE-MEQ653 | Anglais 2 | 1.5 | ||||
EE-MEQ654 | Français 2 | 1,5 | ||||
EE-MEQ661 | PROJET SEMESTRIEL 2 | 3 | W.ZAAFRANE | Jan-Mai | ||
30 |
Code | Module | Crédits | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EE-MEQ711 | Asservissement et régulation | 2,5 | ||||
EE-MEQ712 | les capteurs et les actionneurs | 2 | ||||
EE-MEQ713 | Éléments de robotique | 1,5 | ||||
EE-MEQ721 | Mécaniques des fluides et transmissions hydrauliques et pneumatiques | 2,5 | ||||
EE-MEQ722 | Mécanismes de transmission de puissance | 3 | ||||
EE-MEQ723 | Eléments de systèmes mécaniques | 2,5 | ||||
EE-MEQ731 | Machines électriques | 3 | ||||
EE-MEQ732 | Théorie et traitement du signal | 2,5 | ||||
EE-MEQ733 | Architecture des ordinateurs et microprocesseurs | 2,5 | ||||
EE-MEQ741 | Leadership et Gestion des ressources humaines | 1 | ||||
EE-MEQ742 | Finance d’entreprise | 1 | ||||
EE-MEQ743 | Anglais 3 | 1,5 | ||||
EE-MEQ744 | Français 3 | 1.5 | ||||
EE-MEQ751 | PROJET SEMESTRIEL 3 | 3 | F.ELLINI | Sep-Dec | ||
30 |
Code | Module | Crédits | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EE-MEQ811 | Automates Programmables et réseaux industriels | 2,5 | ||||
EE-MEQ812 | Automatique et automatisme industriel | 2,5 | ||||
EE-MEQ813 | Informatique industrielle temps réel | 2,5 | ||||
EE-MEQ814 | Programmation orientée objet | 1,5 | ||||
EE-MEQ821 | Matériaux II ; Métallurgie et tenue à l’usage des composants mécaniques | 2,5 | ||||
EE-MEQ822 | Machines volumétriques et thermiques | 2,5 | ||||
EE-MEQ823 | Mécanique Numérique : Méthode des éléments finis | 2,5 | ||||
EE-MEQ831 | Commande des moteurs électriques | 1,5 | ||||
EE-MEQ832 | CAO électronique (ALTIUM) | 1,5 | ||||
EE-MEQ833 | Simulation des systéme Mécatronique ( LABVIEW) | 1,5 | ||||
EE-MEQ834 | Introduction à la mécatronique | 1,5 | ||||
EE-MEQ841 | Management stratégique | 1 | ||||
EE-MEQ842 | Management de l’innovation/Qualité | 1 | ||||
EE-MEQ843 | Anglais 4 | 1,5 | ||||
EE-MEQ844 | Français 4 | 1.5 | ||||
EE-MEQ851 | PROJET SEMESTRIEL 4 | 3 | W.ZAAFRANE | Jan-Ma | ||
30 |
Code | Module | Crédits | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EE-MEQ911 | Conception et fabrication assistées par ordinateur CFAO | 2,5 | ||||
EE-MEQ912 | LEAN production | 2 | ||||
EE-MEQ913 | Vibrations des systèmes mécaniques | 2,5 | ||||
EE-MEQ921 | Systèmes embarqués et technologie des circuits numériques | 2,5 | ||||
EE-MEQ922 | Internet des objets (IOT) | 2,5 | ||||
EE-MEQ931 | Sécurité Industriel | 2,5 | ||||
EE-MEQ932 | Techniques d’optimisation | 1,5 | ||||
EE-MEQ941 | Machine Learning | 2,5 | ||||
EE-MEQ942 | Systèmes mécatroniques pour l’ingénierie de la maintenance et le diagnostic automobile | 2 | ||||
EE-MEQ943 | Composites et nanomatériaux | 1.5 | ||||
EE-MEQ951 | Gestion des projets | 1 | ||||
EE-MEQ952 | Entrepreneuriat et Création d’entreprise | 1 | ||||
EE-MEQ953 | Anglais 5 | 1.5 | ||||
EE-MEQ954 | Français 5 | 1.5 | ||||
EE-MEQ961 | PROJET SEMESTRIEL 5 | 3 | H.BELKHIRIYA | Sep-Dec | ||
30 |