Licence en Informatique
3 Ans | 180 Credits
La licence informatique de Polytech Intl(GLSI) fortement orientée vers l'intelligence artificielle (IA) prépare à une carrière internationale. Les étudiants sont formés au développement collaboratif d'applications web et mobile, framework agile Scrum, des outils de gestion de code GitHub, ainsi que des pratiques de tests logiciels. La GLSI prépare pour une expertise approfondie en Java et Python, deux langages fortement recommandés. En sciences des données, le diplôme englobe les Bases de données, Business Intelligence, Machine Learning et l'Intelligence Artificielle, offrant ainsi une préparation complète aux défis technologiques actuels et futurs.
- Pour être admis en licence, vous devez détenir le diplôme minimal requis pour le niveau de formation que vous visez
- Accès en première année licence :– Être titulaire du baccalauréat sciences expérimentales, mathématiques, technique ou d’un diplôme admis en équivalence pour les étrangers- Passer avec succès l’entretien d’admission.
- Accès en deuxième année licence :– Avoir réussi une première année licence Informatique, Informatique de Gestion ou une première année préparatoire intégrée IE,- Passer avec succès l’entretien d’admission.
- Accès en troisième année licence :– Avoir réussi la deuxième année licence Informatique ou Informatique de Gestion- Passer avec succès l’entretien d’admission.
Les principales compétences et savoir-faire que l'apprenant acquiert à la suite de cette formation sont :
- Analyser, concevoir et programmer efficacement
- Utiliser les technologies et frameworks de pointe (React, Git, Scrum, Android, Deep Learning ...)
- Dévélopper et collaborer dans les projets informatiques
En ce qui concerne les débouchés professionnels, vous avez au niveau bac+3, déjà des opportunités de métiers en optant pour la licence en informatique :
- Développeur logiciel
- Administrateur de base des données
- Paramétreur logiciel ERP
- Développeur BI
- Développeur IA
Tous les frais mentionnés sont Hors TVA (le taux en vigueur en Janvier 2020 est de 7%)
Durée | Type de Frais | Étudiants Tunisiens | Étudiants Internationaux |
3 ans | Frais de Dossier (payable une seule fois lors de la première inscription dans un cycle à PI) |
700 DTTTC | 250 € TTC |
Frais annuel d’inscription | 7150 DTHT | 3400 € HT |
Cursus
Code | Module | Crédits | |
---|---|---|---|
EE-LINF-111 | Algèbre 1 | 3 | |
EE-LINF-112 | Analyse 1 | ||
EE-LINF-121 | Algorithmique et structure de données | ||
UE2 EE-LINF-122 | Atelier programmation 1 | ||
EE-LINF-131 | Système d’exploitation 1 | ||
EE-LINF-132 | Systèmes Logiques & Architecture des ordinateurs | ||
EE-LINF-141 | Logique formelle | 3 | |
EE-LINF-142 | Technologies Multimédias | 3 | |
EE-LINF-151 | Anglais 1 | 2 | |
EE-LINF-152 | Techniques de communication 1 | 2 |
Code | Module | Crédits | |
---|---|---|---|
EE-LINF-211 | Algèbre 2 | 3 | |
EE-LINF-212 | Analyse 2 | 3 | |
EE-LINF-221 | Algorithmique, structure de données et complexité | 3 | |
UE2 EE-LINF-222 | Atelier programmation 2 | 2 | |
EE-LINF-223 | IA-Programmation Python | 2 | |
EE-LINF-231 | Système d’exploitation 2 | 3 | |
EE-LINF-232 | Fondements des réseaux | 4 | |
EE-LINF-241 | Fondements des bases de données | 4 | |
EE-LINF-251 | Anglais 2 | 2 | |
EE-LINF-252 | Techniques de communication 2 | 2 | |
EE-LINF-253 | Culture et Compétences Numériques | 2 |
Code | Module | Crédits | |
---|---|---|---|
EE-LINF-311 | Probabilité et statistique | 4 | |
EE-LINF-321 | Théorie des langages et des Automates | 2 | |
EE-LINF-322 | Graphes et optimisation | 2 | |
UE2 EE-LINF-331 | Conception des Systèmes d’Information | 3 | |
EE-LINF-332 | Programmation Java | 4 | |
EE-LINF-341 | Ingénierie des Bases de Données | 3 | |
EE-LINF-342 | Services des Réseaux | 2 | |
EE-LINF-351 | Anglais 3 | 2 | |
EE-LINF-352 | Gestion d’entreprise | 2 | |
EE-LINF-352 | Gestion de versions/C++ | 3 | |
EE-LINF-352 | IA-Python avancé | 3 |
Code | Module | Crédits | |
---|---|---|---|
EE-LINF-411 | Entrepôts de données | 2 | |
EE-LINF-412 | Administration des bases de données | 2 | |
EE-LINF-413 | IA-Techniques d’indexation et recherche multimedia | 2 | |
UE2 EE-LINF-414 | Technologies et programmation web | 3 | |
EE-LINF-415 | Techniques de compilation | 3 | |
EE-LINF-416 | Tests des logiciels (Certification ISTQB) | 2 | |
EE-LINF-417 | IA-Fondements de l’intelligence artificielle (Programmation IA) | 4 | |
EE-LINF-418 | Anglais4 | 2 | |
EE-LINF-419 | Droit du numérique,protection des données et éthique | 2 | |
EE-LINF-420 | Projet fédéré (méthode Agile) | 2 | |
EE-LINF-421 | ERP et intégration des Systèmes d’information | 3 | |
EE-LINF-422 | IA-Web Scraping | 3 |
Code | Module | Crédits | |
---|---|---|---|
EE-LINF-511 | Framework et technologies Big Data | 2 | |
EE-LINF-512 | Virtualisation et Cloud | 3 | |
EE-LINF-513 | Développement Mobile | 2 | |
UE2 EE-LINF-521 | Développement d’applications réparties | 3 | |
EE-LINF-522 | IA-Machine Learning | 2 | |
EE-LINF-531 | Sécurité informatique | 2 | |
EE-LINF-532 | Architecture SOA et services web | 4 | |
EE-LINF-541 | Anglais 5 | 2 | |
EE-LINF-542 | Entrepreunariat | 2 | |
EE-LINF-543 | Préparation à l’environnement professionnel | 2 | |
EE-LINF-551 | IA-Initiation au deep Learning | 3 | |
EE-LINF-552 | IA-Reinforcement learning | 3 |
Code | Module | Crédits |
---|---|---|
UE16 | Stage | 30 |
Inscrivez-vous dès maintenant
Chargée de département
Marouen AYECH
+216 92 243 336
m.ayech@pi.tn