Ingénieur Mécatronique
3 Ans | 180 Credits
Le diplôme d'ingénieur en Mécatronique est accrédité EURACE. L’étudiant en Mécatronique dans l'école d'ingénieur Polytech INTL suit une formation de 4 pôles: mécanique, électronique, automatique et informatique. Bref, l’ingénieur en mécatronique intervient tout au long du cycle de vie des produits industriels.
Pour être admis en cycle ingénieur, vous devez détenir le diplôme minimal requis pour le niveau de formation que vous visez
- Accès en première année Ingénieur :
– Être titulaire d’une licence en Informatique, Mécatronique, Électromécanique, Mécanique, Electrique ou équivalent,
– Avoir réussi un cycle préparatoire intégré,
– Passer avec succès l’entretien d’admission. - Accès en deuxième année Ingénieur :
– Avoir réussi la première année ingénieur Mécanique, Mécatronique, Électromécanique ou équivalent,
– Avoir réussi la première année master dans l’une des spécialités déjà citées.
L’ingénieur Mécatronique de l'école d'ingénieur Polytech INTL est caractérisé par sa capacité à :
- Travailler en équipe,
- Maîtriser des logiciels de Conception et de Dessin Assisté par Ordinateur (CAO-DAO),
- Analyser, modéliser et optimiser un système mécatronique complexe,
- Intégrer différentes technologies au sein d'un même système mécatronique,
- Maîtriser des progiciels de gestion intégrée.
- Responsable de projet
- Ingénieur recherche et développement
- Ingénieur systèmes industriels et fiabilité
- Chef de projet
- Ennakl
- Caterpillar
- Microsoft
- B2P engineering
- Segula
- Aptiv
- CAT engineering
- Accelerator
Tous les frais mentionnés sont Hors TVA (le taux en vigueur en Janvier 2020 est de 7%)
Durée | Type de Frais | Étudiants Tunisiens | Étudiants Internationaux |
3 ans | Frais de Dossier (payable une seule fois lors de la première inscription dans un cycle à PI) |
700 DTTTC | 250 € TTC |
Frais annuel d’inscription | 8100 DTHT | 3600 € HT | |
Frais annuel d’inscription(Temps aménagés) | 8600 DTHT | 3900 € HT |
Cursus
Code | Module | Crédits | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EE-MEQ511 | Math pour l’ingénieur | 2.5 | ||||
EE-MEQ512 | Algorithme et programmation | 3.5 | ||||
EE-MEQ513 | Systèmes d’exploitation | 2 | ||||
EE-MEQ521 | Mécanique Analytique | 2 | ||||
EE-MEQ522 | Matériaux | 2 | ||||
EE-MEQ523 | Mécanique des milieux déformables | 2 | ||||
EE-MEQ524 | Technologie mécanique | 2 | ||||
EE-MEQ531 | Electronique analogique 1 | 3.5 | ||||
EE-MEQ532 | Electronique numérique | 2.5 | ||||
EE-MEQ541 | Entrepreneuriat et création d’entreprise | 1 | ||||
EE-MEQ542 | Droit des contrats | 1 | ||||
EE-MEQ543 | Anglais 1 | 1,5 | ||||
EE-MEQ543 | Français 1 | 1,5 | ||||
EE-MEQ751 | PROJET SEMESTRIEL 1 | 3 | A.Mouelhi | Sep-Dec | ||
30 |
Code | Module | Crédits | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EE-MEQ611 | Analyse numérique | 2.5 | ||||
EE-MEQ612 | Probabilités Statistiques | 1.5 | ||||
EE-MEQ621 | Conception de systèmes mécaniques CAO | 2,5 | ||||
EE-MEQ622 | Bureau de Méthodes | 3 | ||||
EE-MEQ623 | Techniques et méthodes de production mécanique | 1,5 | ||||
EE-MEQ631 | Electronique analogique 2 | 2 | ||||
EE-MEQ632 | Electrotechnique | 2,5 | ||||
EE-MEQ633 | Electronique de puissance | 2,5 | ||||
EE-MEQ641 | Programmation WEB ( HTML, Java script , css) | 1,5 | ||||
EE-MEQ642 | Réseaux informatiques | 2,5 | ||||
EE-MEQ651 | Gestion des projets | 1 | ||||
EE-MEQ652 | Droit des affaires | 1 | ||||
EE-MEQ653 | Anglais 2 | 1.5 | ||||
EE-MEQ654 | Français 2 | 1,5 | ||||
EE-MEQ661 | PROJET SEMESTRIEL 2 | 3 | A.Mouelhi | Jan-Mai | ||
30 |
Code | Module | Crédits | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EE-MEQ711 | Asservissement et régulation | 2,5 | ||||
EE-MEQ712 | IoT : les capteurs et les actionneurs | 2 | ||||
EE-MEQ713 | Eléments de robotique et cobotique | 1,5 | ||||
EE-MEQ721 | Mécaniques des fluides et transmissions hydrauliques et pneumatiques | 2,5 | ||||
EE-MEQ722 | Mécanismes de transmission de puissance | 3 | ||||
EE-MEQ723 | Eléments de systèmes mécaniques | 2,5 | ||||
EE-MEQ731 | Machines électriques | 3 | ||||
EE-MEQ732 | Traitement du signal | 2,5 | ||||
EE-MEQ733 | Architecture des ordinateurs et microprocesseurs | 2,5 | ||||
EE-MEQ741 | Leadership et Gestion des ressources humaines | 1 | ||||
EE-MEQ742 | Finance d’entreprise | 1 | ||||
EE-MEQ743 | Anglais 3 | 1,5 | ||||
EE-MEQ744 | Français 3 | 1.5 | ||||
EE-MEQ751 | PROJET SEMESTRIEL 3 | 3 | A.Mouelhi | Sep-Dec | ||
30 |
Code | Module | Crédits | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EE-MEQ811 | Automates Programmables et réseaux industriels | 2,5 | ||||
EE-MEQ812 | IA : Commandes Intelligentes | 2,5 | ||||
EE-MEQ813 | Informatique industrielle temps réel | 2,5 | ||||
EE-MEQ814 | Programmation Orientée Objet (python) | 1,5 | ||||
EE-MEQ821 | Modélisation et Simulation Numérique | 2,5 | ||||
EE-MEQ822 | Machines volumétriques et thermiques | 2,5 | ||||
EE-MEQ823 | Méthode des éléments finis | 2,5 | ||||
EE-MEQ831 | Commande des moteurs électriques | 1,5 | ||||
EE-MEQ832 | CAO électronique (ALTIUM) | 1,5 | ||||
EE-MEQ833 | Simulation des systéme Mécatronique (LABVIEW) | 1,5 | ||||
EE-MEQ834 | Machine Learning | 1,5 | ||||
EE-MEQ841 | Marketing | 1 | ||||
EE-MEQ842 | Management de l’innovation | 1 | ||||
EE-MEQ843 | Anglais 4 | 1,5 | ||||
EE-MEQ844 | Français 4 / Allemand 4 | 1.5 | ||||
EE-MEQ851 | PROJET SEMESTRIEL 4 | 3 | A.Mouelhi | Jan-Ma | ||
30 |
Code | Module | Crédits | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EE-MEQ911 | Sécurité Industrielle | 2,5 | ||||
EE-MEQ912 | Pilotage industriel MES | 2 | ||||
EE-MEQ913 | LEAN production | 2,5 | ||||
EE-MEQ921 | Fabrication numérique | 2,5 | ||||
EE-MEQ922 | Mécanique des matériaux composites | 2,5 | ||||
EE-MEQ931 | Vibrations des systèmes mécaniques | 2,5 | ||||
EE-MEQ932 | Cobotique : systèmes mécatroniques | 1,5 | ||||
EE-MEQ941 | ingénierie automobile | 2,5 | ||||
EE-MEQ942 | Systèmes embarqués et technologie des circuits numériques | 2 | ||||
EE-MEQ943 | Internet des objets (IOT) | 1.5 | ||||
EE-MEQ951 | Start-up | 1 | ||||
EE-MEQ952 | Management stratégique | 1 | ||||
EE-MEQ953 | Anglais 5 | 1.5 | ||||
EE-MEQ954 | Techniques de communication | 1.5 | ||||
EE-MEQ961 | PROJET Fédérateur | 3 | A.Mouelhi | Sep-Dec | ||
30 |
Inscrivez-vous dès maintenant
Chargé de département
Amjed MOUELHI
Docteur en Génie électrique et électronique de CY Cergy Paris Université
+216 99 739 480
a.mouelhi@pi.tn